Die SPD bleibt im Bezirk Braunschweig auch bei den Zweitstimmen die stärkste Partei.
Wahlergebnisse
- Ergebnis im SPD-Bezirk Braunschweig
- (Gesamt-) Ergebnis der 5 Wahlkreise im SPD-Bezirk Braunschweig
- Ergebnis der 5 Wahlkreise im SPD-Bezirk Braunschweig
Kurzvorstellung der SPD-Kandidat/innen
Wahlkreis | neue WK-Nr. | Kandidat/in | Konferenzort | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Gifhorn/Peine | WK 46 | Hubertus Heil | gewählt am | 22.01.2009 | |
Salzgitter-Wolfenbüttel | WK 50 | Sigmar Gabriel | gewählt am | 12.01.2009 | |
Braunschweig | WK 51 | Dr. Carola Reimann | gewählt am | 29.10.2008 | |
Helmstedt-Wolfsburg | WK 52 | Heinz-Joachim Barchmann | gewählt am | 31.01.2009 | |
Goslar-Northeim-Osterode | WK 53 | Dr. Wilhelm Priesmeier | gewählt am | 28.02.2009 | |
Göttingen (aus dem SPD-Bezirk BS die OVs Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Herzberg) | WK 54 | Thomas Oppermann | gewählt am | 21.11.2008 |
Bezirksdelegiertenkonferenz zur Bundestagswahl 2009
- Übersicht der Konferenzen in den Unterbezirken zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz
- Vorläufige Tagesordnung
- Vorläufige Geschäftsordnung
- Anzahl der Delegierten