StartServiceWahlergebnisse im SPD-Bezirk Braunschweig seit 1989

Wahlergebnisse im SPD-Bezirk Braunschweig seit 1989

Wahl SPD CDU FDP Grüne Linke
Europaparlament 1989 43,6% 35,8% 4,8% 6,9%
Landtag 1990 44,8% 43,3% 3,6% 6,4% Zweitstimmen
Bundestag 1990 38,3% 46,4% 8,9% 3,6% Zweitstimmen
Kommunalwahl 1991 40,2% 43,1% 5,9% 6,3%
Landtag 1994 45,7% 37,0% 3,6% 6,4% Zweitstimmen
Europaparlament 1994 42,2% 39,8% 6,0% 6,4%
Bundestag 1994 41,5% 41,7% 6,5% 6,0% Zweitstimmen
Kommunalwahl 1996 42,2% 40,7% 4,4% 7,1%
Bundestag 1998 52,4% 32,3% 5,6% 4,9% Zweitstimmen
Europaparlament 1999 42,9% 45,4% 2,3% 5,6%
Landtag 1998 51,8% 33,8% 4,2% 6,0% Zweitstimmen
Kommunalwahl 2001 42,5% 41,5% 5,7% 5,8%
Bundestag 2002 51,1% 32,6% 6,2% 6,2% Zweitstimmen
Landtagswahl 2003 39,2% 43,6% 8,1% 6,5% Zweitstimmen
Europaparlament 2004 32,3% 43,0% 5,5% 10,4%
Bundestag 2005 50,7% 36,1% 3,2% 3,5% 4,0% Erststimmen
Bundestag 2005 46,0% 31,1% 8,2% 6,5% Zweitstimmen
Kommunalwahl 2006 40,2% 40,0% 4,2% 5,1%
Landtagswahl 2008 38,4% 42,1% 4,8% 5,9% 7,4% Erststimmen
Landtagswahl 2008 34,0% 39,7% 7,2% 6,7% 8,1% Zweitstimmen
Bundestagswahl 2009 39,5% 35,9% 6,3% 6,9% 8,1% Erststimmen
Bundestagswahl 2009 32,0% 31,6% 11,4% 9,9% 9,3% Zweitstimmen
 
 

 
Inhaltsübersicht Kontakt Barrierefreiheit Impressum Datenschutz