Landtagswahlen 2008
Die Landtagswahl ist terminiert auf den 27. Januar 2008.
Wir werden auf dieser Seite jetzt nach und nach alle notwendigen Informationen zu diesem Termin einstellen.
Rechtliche Informationen
| Verfügbare Downloads | Vorschau | Größe |
|---|---|---|
| Nieders. Landeswahlgesetz | _LANDESWAHLGESETZ.PDF | 204 KB |
| Nieders. Landeswahlordnung | 241 KB |
Reihenfolge für die 14 Braunschweiger Landtagskandidat/innen:
Die Landtagskandidat/innen im Bezirk Braunschweig zur Landtagswahl 2008
E-Mail-Kontakte sowie die Internetauftritte der Kandidat/innen befinden sich in der rechten Spalte.
| Wahlkreis | gewählt am | Kandidat/in |
|---|---|---|
| Wahlkreis 1 Braunschweig-Nord | 12. April 2007 | Kirsten Kemper |
| Wahlkreis 2 Braunschweig-Süd | 18. April 2007 | Klaus-Peter Bachmann, MdL |
| Wahlkreis 3 Braunschweig-West | 25. April 2007 | Dietmar Schilff |
| Wahlkreis 4 Peine | 16. April 2007 | Matthias Möhle |
| Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg | 24. April 2007 | Klaus Schneck, MdL |
| Wahlkreis 6 Gifhorn-Süd | 27. April 2007 | Detlef Tanke |
| Wahlkreis 7 Wolfsburg | 17. April 2007 | Hiltrud Jeworrek |
| Wahlkreis 8 Helmstedt | 28. April 2007 | Thomas Thiere |
| Wahlkreis 9 Wolfenbüttel-Nord | 20. April 2007 | Dörthe Weddige-Degenhardt, MdL |
| Wahlkreis 10 Wolfenbüttel-Süd/ Salzitter | 24. April 2007 | Marcus Bosse |
| Wahlkreis 11 Salzgitter | 17. März 2007 | Stefan Klein |
| Wahlkreis 12 Osterode | 17. April 2007 | Karl-Heinz Hausmann |
| Wahlkreis 13 Seesen | 12. April 2007 | Petra Emmerich-Kopatsch, MdL |
| Wahlkreis 14 Goslar | 12. April 2007 | Burkhard Siebert |
















